江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | 南昌市市政设施事务中心 | ||||
工程名称 | 井冈山大道、阳明东路维修工程监理 | ||||
工程地址 | 南昌市井冈山大道、阳明东路 | ||||
建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 涵盖本项目且不限于施工图纸范围内的所有内容的监理服务,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及工程缺陷责任期的全过程监理。 | 开标时间 | 2021年10月22日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
投标资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | ||||
投标报价 | 317900.00 元 | ||||
总监姓名 | 陈艾文 | 注册证书注册号 | 36001328 | ||
总监理工程师专业类别 | 市政 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程甲级 | ||||
投标报价 | 317900.00 元 | ||||
总监姓名 | 周福龙 | 注册证书注册号 | 32006182 | ||
总监理工程师专业类别 | 市政公用工程 房屋建筑工程 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | ||||
投标报价 | 317900.00 元 | ||||
总监姓名 | 吴金山 | 注册证书注册号 | 36001314 | ||
总监理工程师专业类别 | 市政公用工程 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 6 | ||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见招标文件 | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
技术得分 | 48.13 | 商务得分 | 50 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
技术得分 | 46.8 | 商务得分 | 50 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
技术得分 | 46.2 | 商务得分 | 50 | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见招标文件 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技