中标候选人公示
工程名称 | 江西工业贸易职业技术学院9#粮油食品安全保障产教融合实训中心施工总承包 | ||||
工程地址 | 江西工业贸易职业技术学院 | ||||
建筑面积 | 27649.72 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | ||
招标范围 | 招标文件所有要求、施工图纸及工程量清单中所有内容包括但不限于土建工程、强电 工程、弱电及智能化工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、人防工程、室内装修 及室外装修、绿化景观工程、市政工程、设备安装及需二次深化设计等。 | ||||
招标控制价 | 86385950.95元 | 开标时间 | 2023年03月28日 | ||
工期 | 609 天 | 质量标准 | 合格 | ||
中标候选人排序及相关内容(排序) | |||||
中标候选人 1单位名称 | 广州市第三建筑工程有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包 · 建筑工程 · 建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 79251002.45 元 | ||||
建造师 | 姓名 | 温东红 | 注册编号 | 粤 2442021202125936; | |
等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩 及奖项 | / | ||||
业绩查询网 址 | / | ||||
中标候选人 2单位名称 | 江西鑫果建筑工程有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包 · 建筑工程 · 建筑工程二级 | ||||
投标报价 | 79252884.64元 | ||||
建造师姓名 | 彭志斌 | 注册编号 | 赣236212298885; | ||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程;市政公用工程 | ||
申报的业绩 及奖项 | / | ||||
业绩查询网 址 | / | ||||
中标候选人 3单位名称 | 湖南明达建设集团有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包 · 建筑工程 · 建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 79252898.52元 | ||||
建造师姓名 | 陈慧 | 注册编号 | 湘243141541525; | ||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程;市政公用工程 | ||
申报的业绩 及奖项 | / | ||||
业绩查询网 址 | / | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方 式 | 资格后审 | 资格审查方 法 | 合格制 | ||
受理资格审 查文件单位 的数量 |
946 | ||||
通过资审的 家数 | 953 | 未通过资审 的家数 | 0 |
单位/评委 | 广州市第三建筑工程有限 公司 | 江西鑫果建筑工程有限公 司 | 湖南明达建设集团有限公司 | ||||||
总分 | 商务 分 | 技术 分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评委1 | |||||||||
评委2 | |||||||||
评委3 | |||||||||
评委4 | |||||||||
评委5 | |||||||||
评标得分 | 97.00 | 96.32 | 95.05 | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额费 用小计 | 元 | ||||||||
暂估价材料 费用小计 | 元 | ||||||||
其他暂定费 用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额和 暂估价费用 合计 | 元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标原 因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2023年04月06日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 江西工业贸易职业技术学院 | 联系电话 | 079183777865 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名 称 | 江西睿创工程监理有限公司 | 联系电话 | 079185770519 | ||||||
代理机构地 址 | 江西省南昌市南昌县泾口乡泾口街274号 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 江西省城镇发展服务中心 | 联系电话 | 079186291915 |
注: 1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为: “构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技