江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 万安县公办养老服务机构消防安全改造提升项目D标 | |||||||||||
工程地址 | 万安县各公办养老院内 | |||||||||||
建筑面积 | 7243.16 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | |||||||||
招标范围 | 主要建设内容为拆除原有废旧消防水管,及其他相关设施,安装自动喷淋和报警系统,室内外设置消防栓,新建消防水池,购置水泵及控制设备,完善室内外环形消防通道、疏散通道和安全出口、备用消防电源、应急疏散指示标志标牌、灭火器、应急照明灯等 | |||||||||||
招标控制价 | 3384413.58元 | 开标时间 | 2024年06月12日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西立诚科技建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·消防设施工程·消防设施工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 3051040.44 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王林妹 | 注册编号 | 赣1362023202400421; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 595 | |||||||||||
通过资审的家数 | 595 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西立诚科技建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月17日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 万安县民政局 | 联系电话 | 13970681948 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 联系电话 | 0796-5713598 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌县泾口乡泾口街274号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 万安县发展和改革委员会、万安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0796-5701647 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技