江西睿创企业管理咨询有限公司关于土壤详查监测能力建设项目(采购编号:JXRC-2018-GK010)中标结果公示
江西睿创企业管理咨询有限公司受南昌市环境监测站委托,对土壤详查监测能力建设项目(采购编号:JXRC-2018-GK010)进行电子化公开招标,开标会于2019年01月17日14:00时整在南昌市公共资源交易中心第一开标室举行,经评审小组评定和采购人确定,现将中标结果公示如下:
采购公告发布日期: 2018年12月26日
确定成交供应商日期:2019年01月21日
采购项目名称 | 成交供应商名称 | 成交金额(人民币) | ||||||
土壤详查监测能力建设项目 | 江西华科精密仪器有限公司 | 2937800元 | ||||||
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 制造商/产地 | 品牌/型号 | 单价(元) | 总价(元) | ||
洪购2018F000104380 | 非甲烷总烃专用色谱仪 | 1 | 天美(中国)科学仪 器有限公司/中国 | 天美/GC7900 | 100000 | 100000 | ||
洪购2018F000104391 | 原子吸收光谱仪(含石墨炉) | 2 | 美国 PerkinElmer 公司/美国 | 珀金埃尔默 /PinAAcle 900T | 648000 | 1296000 | ||
洪购2018F000104379 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 | 青岛顺昕电子科技 有限公司/中国 | 顺昕/6000pro | 60000 | 60000 | ||
洪购2018F000104393 | 全自动石墨消解仪 | 1 | 加拿大 QUESTRON 公司/加拿大 | QUESTRON/Vulcan72 | 460000 | 460000 | ||
洪购2018F000104378 | 全自动智能蒸馏仪 | 1 | 济南盛泰电子科技 有限公司/中国 | 盛泰 /STEHDB-106-3RW | 78000 | 78000 | ||
洪购2018F000104375 | 自动阴离子表面活性剂分析仪 | 1 | 青岛顺昕电子科技 有限公司/中国 | 顺昕/3100 | 298000 | 298000 | ||
洪购2018F000104388 | 快速溶剂萃取仪 | 1 | 瑞士 BUCHI 公司/瑞士 | 步琦/E-916 | 645800 | 645800 | ||
简约技术要求 | 详见附件采购文件 | |||||||
成交供应商地址 | 南昌市东湖区民德路 337 号附 1 号 A1301 室 | |||||||
服务要求 | 1.交货期:自签订合同之日起3个月内完成项目相关设备到货、安装、调试和验收。 2.质量保证期:质量保证期自验收合格之日算起(含当日)。仪器制造厂或全国总代理提供一年免费保修服务。 | |||||||
评审小组成员名单 | 余斌、周晓、刘国党、燕安、王伟 | |||||||
采购人 | 采购单位:南昌市环境监测站 地址:南昌市新建区怡园路1166号 联系人:熊先生 联系电话:13576111290 | |||||||
采购代理机构 | 采购代理机构名称:江西睿创企业管理咨询有限公司 详细地址:江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼 联系人:郝女士 电话:0791-87874776 | |||||||
如有异议,本公告自发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
特此公告。
江西睿创企业管理咨询有限公司
本项目代理费用金额为30502.4元
JXRC-2018-GK010:
余斌,周晓,刘国党,燕安,王伟:
附件下载:
中标通知书.pdf
附件下载:
JXRC-2018-GK010.JXCF
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技