江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 吉水县原人民医院嵌入式养老机构建设项目 | |||||||||||
工程地址 | 吉水县原人民医院 | |||||||||||
建筑面积 | 2571.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸中的全部工程量,具体详见工程量清单。 | |||||||||||
招标控制价 | 9134273.34元 | 开标时间 | 2024年03月29日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西一鸣建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 8245484.06 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 官小云 | 注册编号 | 赣2362014201763480; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 3409 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3407 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西一鸣建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月04日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 吉水县民政局 | 联系电话 | 15397869019 | |||||||||
招标人地址 | 吉水县文化中路162号 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 联系电话 | 19970460802 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌县泾口乡泾口街274号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 吉水县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0796-8680923 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技